简介
制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。上海好施阀门有限公司有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造优质阀门。
详细介绍
产品介绍:
美标旋塞阀适用于公称压力CLASS150-CLASS1500,工作温度为-29-180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。旋塞阀的阀体和密封面间设有油槽,可随时通过油嘴向阀座注入密封油脂,增加密封性能。零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
应用范围:
压力平衡式倒装油密封美标旋塞阀适用于公称压力CLASS150~1500LBS,工作温度-29~180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
结构特点:
1、美标旋塞阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、美标油密封旋塞阀倒装压力平衡的结构,开关动作轻;
3、阀体和密封面间设有油槽,可随时通过油嘴向阀座注入密封油脂,增加密封性能;
4、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
标准规范:
设计制造标准:API599、API6D
结构长度标准:ASME B16.10
连接法兰标准:ASME B16.5
压力温度等级:ASME B16.34
试验检验标准:API 598
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
零件材料与工况:
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 双头螺栓 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
2 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
3 | 阀盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
5 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
6 | 阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
7 | 阀杆 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
8 | “O”型圈 | 丁腈橡胶NBR |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 加油嘴 | |
12 | 止回阀 | |
13 | 手柄 | ASTM A47-32510、A216 WCB |
主要尺寸及重量:
型号 | X47-150LB | |||||||||||||||
压力等级 | 150LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 |
注:四寸及以上为蜗轮操作4"
型号 | X47-300LB | |||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 |
注:四寸及以上为蜗轮操作4"
型号 | X47-600LB | |||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 |
注:四寸及以上为蜗轮操作4"
型号 | X47-900LB | |||||||||||||||
压力等级 | 900LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 60 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 |